Família
Llarg (mm)
Ample (mm)
Gruix (mm)
Espècie
Qualitat
Tipus/Acabat
Suport
Outlet
Certificació (Només paquets)
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7510030 | 2500 | 1220 | 30.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
Fins a fi d'existències | |
7510032 | 2500 | 1220 | 40.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7514153 | 2500 | 1250 | 14.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510019 | 2500 | 1250 | 18.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510051 | 2500 | 1250 | 32.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510052 | 4000 | 1250 | 18.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510053 | 4000 | 1250 | 21.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510054 | 4000 | 1250 | 32.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
7510055 | 4000 | 1250 | 40.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7516002 | 2500 | 1250 | 19.00 | A/B LLISTÓ CONTINU TRICAPA |
Fins a fi d'existències | |
21003 | 2500 | 1250 | 19.00 | B/C+ LLISTÓ CONTINU TRICAPA |
||
21002 | 2500 | 1250 | 32.00 | B/C+ LLISTÓ CONTINU TRICAPA |
||
7516023 | 2500 | 1250 | 32.00 | A/C+ LLISTÓ CONTINU TRICAPA |
Fins a fi d'existències |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3089707 | 3300 | 1220 | 32.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
3089708 | 3300 | 1220 | 42.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3089703 | 3300 | 1220 | 19.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
3089704 | 3300 | 1220 | 32.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
3089705 | 3300 | 1220 | 42.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3089709 | 3300 | 1220 | 19.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3089219 | 2400 | 1220 | 18.00 | A/AB LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
3089232 | 2400 | 1220 | 22.00 | A/AB LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
3089247 | 2400 | 1220 | 30.00 | A/AB LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21373 | 2400 | 1220 | 20.00 | A/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
21374 | 2400 | 1220 | 32.00 | A/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
21375 | 2500 | 1220 | 20.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
21376 | 2500 | 1220 | 32.00 | B/B LLISTÓ CONTINU MONOCAPA |
||
23051 | 3300 | 1220 | 19.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Fins a fi d'existències | |
3089725 | 3300 | 1220 | 19.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
23052 | 3300 | 1220 | 32.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Fins a fi d'existències | |
3089734 | 3300 | 1220 | 32.00 | A/C LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
3089727 | 3300 | 1220 | 32.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
3089729 | 3300 | 1220 | 42.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
||
23053 | 3300 | 1220 | 42.00 | A/B LLISTÓ JUNTAT FINGER MONOCAPA |
Fins a fi d'existències |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21432 | 2500 | 1250 | 22.00 | A/B LLISTÓ CONTINU TRICAPA |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7507985 | 1100 | 180 | 20.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7507995 | 1100 | 180 | 20.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7508030S | 3000 | 330 | 32.00 | Fins a fi d'existències | ||
7508030 | 3000 | 330 | 38.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7508024 | 3000 | 330 | 38.00 | |||
7508022 | 3000 | 330 | 38.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7507948 | 900 | 330 | 38.00 | |||
7507949 | 1000 | 330 | 38.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7507942 | 900 | 330 | 38.00 | |||
7507957 | 900 | 330 | 38.00 | |||
7507953 | 1000 | 330 | 38.00 | |||
7507944 | 1000 | 330 | 38.00 |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7507980 | 1000 | 330 | 40.00 | Outlet |