Aglomerado Estándar
Los tableros aglomerados, conocidos por su versatilidad y economía, son paneles fabricados a partir de partículas de madera unidas mediante resinas sintéticas y prensadas a alta presión. Representan una solución eficiente y sostenible para múltiples aplicaciones industriales, especialmente en la fabricación de mobiliario y elementos constructivos de interior.
Características de los tableros aglomerados
- Composición homogénea: Están formados por partículas de madera distribuidas de manera uniforme, lo que proporciona una superficie estable y fácil de mecanizar.
- Buena estabilidad dimensional: Gracias a su proceso de prensado, presentan una resistencia aceptable a la deformación en condiciones de uso interior.
- Acabado versátil: Su superficie admite fácilmente revestimientos como melaminas, chapas naturales o laminados, lo que permite una gran variedad estética.
- Formatos y espesores variados: Se adaptan a diferentes necesidades del sector industrial, facilitando la optimización de cortes y aplicaciones.
Beneficios de los tableros aglomerados
- Económicos: Ofrecen una excelente relación calidad-precio frente a otras soluciones como la madera maciza o los tableros contrachapados.
- Sostenibles: Se fabrican a partir de restos de madera reciclada, lo que contribuye a una gestión responsable de los recursos forestales.
- Fáciles de trabajar: Su estructura permite cortes precisos, perforaciones limpias y un buen comportamiento en procesos de mecanizado industrial.
- Compatibilidad con acabados: Admiten gran variedad de acabados decorativos, lo que los convierte en una base ideal para muebles y elementos de diseño.
Aplicaciones de los tableros aglomerados
- Fabricación de mobiliario: Son ampliamente utilizados para producir estanterías, armarios, escritorios, mesas y frentes de muebles.
- Revestimientos interiores: Se emplean como soporte para paneles decorativos y soluciones de diseño interior.
- Base para laminados: Funcionan como soporte ideal para melaminas, laminados HPL o chapas naturales, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.
- Construcción no estructural: Se utilizan en particiones interiores, trasdosados y elementos auxiliares en obra seca.
Este tipo de aglomerado estándar está recomendado únicamente para usos en ambientes interiores, donde no se vean expuestos a condiciones de humedad elevada o cambios térmicos extremos.
Catálogos
Documento PDF
| Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | Unidades paquete | Precio/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101102 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 10 | 2440 | 1220 | 10.00 | Paquete 96 un | 6,65 € | |||
| 3101169 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 16 | 2440 | 1220 | 16.00 | PEFC | Paquete 75 un | 7,33 € | ||
| 3101193 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 19 | 2440 | 1220 | 19.00 | FSC / PEFC | Paquete 64 un | 8,72 € | ||
| 3101300 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 30 | 2440 | 1220 | 30.00 | Paquete 24 un | 15,95 € | |||
| 3102589 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 8 | 2800 | 2070 | 8.00 | Paquete 26 un | 5,64 € | |||
| 19575 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 10 | 2800 | 2070 | 10.00 | Paquete 24 un | 6,65 € | |||
| 3102594 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 12 | 2800 | 2070 | 12.00 | PEFC | Paquete 60 un | 6,23 € | ||
| 3102662 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquete 50 un | 7,33 € | ||
| 3102696 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | Paquete 40 un | 8,72 € | ||
| 3102725 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 25 | 2800 | 2070 | 25.00 | Paquete 20 un | 13,04 € | |||
| 3105757 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 16 | 3050 | 2070 | 16.00 | Paquete 38 un | 8,18 € | |||
| 3105766 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 19 | 3050 | 2070 | 19.00 | Paquete 33 un | 9,67 € | |||
| 3105610F | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 10 | 3660 | 2070 | 10.00 | Paquete 26 un | 6,65 € | |||
| 3105626 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 12 | 3660 | 2070 | 12.00 | PEFC | Paquete 30 un | 6,23 € | ||
| 3102860 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 16 | 3660 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquete 30 un | 7,33 € | ||
| 3102894 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 19 | 3660 | 2070 | 19.00 | FSC / PEFC | Paquete 20 un | 8,72 € | ||
| 3102895 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 22 | 3660 | 2070 | 22.00 | Hasta fin de existencias | Paquete 18 un | 9,75 € | ||
| 3102897 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 30 | 3660 | 2070 | 30.00 | Paquete 12 un | 15,95 € | |||
| 3104547 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 4000 2070 16 | 4000 | 2070 | 16.00 | Paquete 30 un | 8,18 € |
×
Solicitud de Información sobre: Aglomerado Estándar