Familia
Largo (mm)
Ancho (mm)
Grosor (mm)
Especie
Calidad
Tipo/Acabado
Soporte
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408011 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera CEREZO |
||
5408028 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera CEREZO |
||
5408037 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera CEREZO |
||
5408005 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera CEREZO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408001 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera HAYA BLANCA |
||
5408023 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera HAYA BLANCA |
||
5408035 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera HAYA BLANCA |
||
5408002 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera HAYA BLANCA |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408007 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera HAYA VAPORIZADA |
||
5408022 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera HAYA VAPORIZADA |
||
5408034 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera HAYA VAPORIZADA |
||
5408046 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera HAYA VAPORIZADA |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408031 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera IROKO |
||
5408014 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera IROKO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408006 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera MAPLE |
||
5408029 | 1000 | 22 | 0.50 | Chapa madera MAPLE |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408012 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera PINO VALSAIN |
||
5408027 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera PINO VALSAIN |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408008 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera ROBLE |
||
5408026 | 1000 | 23 | 0.50 | Chapa madera ROBLE |
||
5408038 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera ROBLE |
||
5408009 | 1000 | 40 | 0.50 | Chapa madera ROBLE |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738459 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF RAMEADO |
||
6738460 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B Aglomerado RAMEADO |
||
6738463 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B Aglomerado RAMEADO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738475 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B Aglomerado RAMEADO |
||
6738476 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B Aglomerado RAMEADO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738610 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF LISTADO |
||
6738700 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B MDF LISTADO |
||
6738612 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B Aglomerado LISTADO |
||
6738766 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B MDF LISTADO |
||
6738617 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B Aglomerado LISTADO |
||
6738701 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B MDF LISTADO |
||
6738619 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B Aglomerado LISTADO |
||
6738626 | 3050 | 1220 | 11.00 | A/B Aglomerado LISTADO |
||
6738627 | 3050 | 1220 | 19.00 | A/B Aglomerado LISTADO |
||
19239 | 3050 | 1220 | 31.00 | A/A Aglomerado LISTADO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738835 | 3050 | 1220 | 19.00 | A+/B MDF ENTABLILLADO |
||
6739014 | 3050 | 1220 | 20.00 | A+/B MDF ENTABLILLADO |
Hasta fin de existencias |