Agglomérés de particules Standard
Les panneaux agglomérés, appréciés pour leur polyvalence et leur économie, sont fabriqués à partir de particules de bois liées avec des résines synthétiques et pressées à haute pression. Ils offrent une solution efficace et durable pour de nombreuses applications industrielles, en particulier dans la fabrication de meubles et les éléments de construction intérieure.
Caractéristiques des panneaux agglomérés
- Composition homogène : Fabriqués avec des particules de bois réparties de manière uniforme, ils offrent une surface stable et facile à usiner.
- Bonne stabilité dimensionnelle : Leur processus de pressage leur confère une bonne résistance à la déformation en usage intérieur.
- Finition polyvalente : Compatibles avec les mélamines, les placages naturels ou les stratifiés décoratifs.
- Formats et épaisseurs variés : Disponibles pour s’adapter aux besoins industriels et à l’optimisation des coupes.
Avantages des panneaux agglomérés
- Économiques : Excellente alternative à la bois massif ou au contreplaqué en termes de rapport qualité-prix.
- Durables : Fabriqués à partir de bois recyclé, ils favorisent une gestion durable des ressources forestières.
- Faciles à usiner : Permettent des découpes précises et un bon comportement en usinage industriel.
- Compatibles avec les finitions : Acceptent une grande variété de finitions décoratives, idéals pour le mobilier et les éléments de design.
Applications des panneaux agglomérés
- Fabrication de mobilier : Utilisés pour les étagères, armoires, bureaux, tables et façades de meubles.
- Revêtements intérieurs : Employés comme support pour panneaux décoratifs ou aménagements intérieurs.
- Base pour stratifiés : Idéals comme support pour mélamines, stratifiés HPL ou placages naturels en usage résidentiel ou commercial.
- Construction non structurelle : Utilisés dans les cloisons intérieures, doublages et éléments secondaires en construction sèche.
Ce type de panneau aggloméré est recommandé uniquement pour les environnements intérieurs secs, sans exposition à l’humidité élevée ou aux variations thermiques extrêmes.
Catalogues
Documento PDF
| Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | Paquet unitaire | Prix/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101102 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 10 | 2440 | 1220 | 10.00 | Paquet 96 un | 6,65 € | |||
| 3101169 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 16 | 2440 | 1220 | 16.00 | PEFC | Paquet 75 un | 7,33 € | ||
| 3101193 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 19 | 2440 | 1220 | 19.00 | FSC / PEFC | Paquet 64 un | 8,72 € | ||
| 3101300 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 30 | 2440 | 1220 | 30.00 | Paquet 24 un | 15,95 € | |||
| 3102589 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 8 | 2800 | 2070 | 8.00 | Paquet 26 un | 5,64 € | |||
| 19575 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 10 | 2800 | 2070 | 10.00 | Paquet 24 un | 6,65 € | |||
| 3102594 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 12 | 2800 | 2070 | 12.00 | PEFC | Paquet 60 un | 6,23 € | ||
| 3102662 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquet 50 un | 7,33 € | ||
| 3102696 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | Paquet 40 un | 8,72 € | ||
| 3102725 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 25 | 2800 | 2070 | 25.00 | Paquet 20 un | 13,04 € | |||
| 3105757 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 16 | 3050 | 2070 | 16.00 | Paquet 38 un | 8,18 € | |||
| 3105766 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 19 | 3050 | 2070 | 19.00 | Paquet 33 un | 9,67 € | |||
| 3105610F | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 10 | 3660 | 2070 | 10.00 | Paquet 26 un | 6,65 € | |||
| 3105626 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 12 | 3660 | 2070 | 12.00 | PEFC | Paquet 30 un | 6,23 € | ||
| 3102860 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 16 | 3660 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquet 30 un | 7,33 € | ||
| 3102894 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 19 | 3660 | 2070 | 19.00 | FSC / PEFC | Paquet 20 un | 8,72 € | ||
| 3102895 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 22 | 3660 | 2070 | 22.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | Paquet 18 un | 9,75 € | ||
| 3102897 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 30 | 3660 | 2070 | 30.00 | Paquet 12 un | 15,95 € | |||
| 3104547 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 4000 2070 16 | 4000 | 2070 | 16.00 | Paquet 30 un | 8,18 € |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Agglomérés de particules Standard