Outdoor Plywood Okume
Plywood panels are versatile and essential products in the construction and carpentry industry.
Composed of wood veneers glued in alternating directions, they offer stability and strength for applications from furniture to siding and framing.
This Okume plywood board is a resistant, manipulable and very versatile board.
Characteristics
- Class E2 formaldehyde emission according to the UNE-EN 717-1:2006 standard
- Available quality of sheets: B/B
- Density: 470 kg/m3
Applications
Applications in the furniture and decoration sector.
Catalogs
Documento PDF
Documento PDF
| Code | Description | Length mm | Width mm | Thickness mm | Package units | Price/UM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 4 | 2500 | 1250 | 4.00 | Package 225 un | 7,51 € | |||
| 20304 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 9 | 2500 | 1250 | 9.00 | Package 100 un | 15,87 € | |||
| 21156 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 12 | 2500 | 1250 | 12.00 | Package 75 un | 19,69 € | |||
| 20301 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 15 | 2500 | 1250 | 15.00 | Package 60 un | 24,01 € | |||
| 20300 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 18 | 2500 | 1250 | 18.00 | Package 50 un | 26,64 € | |||
| 23597 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 21 | 2500 | 1250 | 21.00 | Package 42 un | 31,03 € | |||
| 25509 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 25 | 2500 | 1250 | 25.00 | Package 36 un | 36,37 € | |||
| 20883 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 30 | 2500 | 1250 | 30.00 | Package 30 un | 44,12 € | |||
| 21253 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 40 | 2500 | 1250 | 40.00 | Package 22 un | 58,09 € | |||
| 25132 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3100 1530 10 | 3100 | 1530 | 10.00 | Package 72 un | 23,00 € | |||
| 25134 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3100 1530 18 | 3100 | 1530 | 18.00 | Package 40 un | 34,20 € |
×
Request for information about: Outdoor Plywood Okume