Aglomerado Estándar

Standard chipboard

Chipboard, known for its versatility and economy, is resin-pressed wood particle board.

Chipboard offers a sustainable alternative to solid wood and is widely used in the furniture and construction industry.

Their even and stable surface makes them ideal for shelves, cabinets and tables. In addition, they are the preferred choice for interior lining applications and as a base for decorative laminates.

This standard chipboard is recommended for indoor use only.

Catalogs
Code Sort descending Description Length mm Width mm Thickness mm Cert
19575 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 10 2800 2070 10.00
19792 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2100 16 3660 2100 16.00 Until end of stock
19793 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2100 19 3660 2100 19.00 Until end of stock
3101128 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 12 2440 1220 12.00 Until end of stock
3101151 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 15 2440 1220 15.00
3101169 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 16 2440 1220 16.00 PEFC
3101193 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 19 2440 1220 19.00 PEFC
3101300 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 30 2440 1220 30.00
3102589 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 8 2800 2070 8.00
3102594 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 12 2800 2070 12.00 PEFC
3102662 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 16 2800 2070 16.00 PEFC
3102696 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 19 2800 2070 19.00 PEFC
3102697 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 15 2800 2070 15.00 PEFC
3102725 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 25 2800 2070 25.00
3102860 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 16 3660 2070 16.00 PEFC
3102894 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 19 3660 2070 19.00 PEFC
3102895 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 22 3660 2070 22.00 Until end of stock
3102897 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 30 3660 2070 30.00
3104547 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 4000 2070 16 4000 2070 16.00
3105610F AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 10 3660 2070 10.00
3105757 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 16 3050 2070 16.00
3105766 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 19 3050 2070 19.00
3105854 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 35 3660 2070 35.00

Do you have questions about this article? Get informed!

Consult our Cutting and Machining services