Beech Natur Sharp-edge Drying kiln Fixed Width

PHYSICAL PROPERTIES

  • Apparent density at 12% humidity 730 kg/m3 heavy wood.
  • Dimensional stability
  • - Volumetric contraction coefficient 0.51 % nervous wood.
  • - Relation between contractions 2.05% with tendency to deformity.
  • Hardness (Chaláis-Meudon) 4.0 semi-hardwood.
***Attention***
Before carry out your order it is necessary to verify by phone that the length you need is available in stock.
Picture gallery
Code
Description
Quality Certification Length mm
Width mm
Thickness mm
201308 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2150 SUPERIOR PEFC 2150 1 26
201309 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2450 SUPERIOR 2450 1 26
201311 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 3050 SUPERIOR PEFC 3050 1 26
201325 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2450 PEFC 2450 1 38
201326 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 38
201327 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3050 SUPERIOR 3050 1 38
201328 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3350 SUPERIOR 3350 1 38
201333 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 52
201335 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 3350 SUPERIOR PEFC 3350 1 52
201355 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 65
201357 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 3350 SUPERIOR PEFC 3350 1 65
201360 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 38 3350 3350 1 38
201365 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3050 3050 1 65
201370 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3350 PEFC 3350 1 65
Other products that might interest you