Famille
Long (mm)
Large (mm)
Grosseur (mm)
Espèces
Qualité
Type/Finition
Moyen
Utiliser
Marque
Certification (Forfaits uniquement)
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20170 | 1525 | 2500 | 18.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19992 | 1525 | 2500 | 6.50 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
19993 | 1525 | 2500 | 9.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
19994 | 1525 | 2500 | 12.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
19995 | 1525 | 2500 | 15.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
19996 | 1525 | 2500 | 18.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
19997 | 1525 | 2500 | 24.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
19998 | 1525 | 2500 | 30.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
19999 | 1525 | 2500 | 40.00 | BB/BB EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
7553199 | 2500 | 1250 | 19.00 | A/B CONTREPLAQUÉ |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7564215 | 1250 | 2500 | 7.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
20213 | 2500 | 1250 | 9.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
7564131 | 2500 | 1250 | 12.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
7564149 | 2500 | 1250 | 15.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
7564156 | 2500 | 1250 | 18.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
7564166 | 2500 | 1250 | 21.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
||
7564172 | 2500 | 1250 | 24.00 | G/III EXTERIEUR SOUS COUVERT BRUT |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21237 | 2500 | 1220 | 4.00 | C24 BRUT |
||
21238 | 2500 | 1220 | 6.00 | C24 BRUT |
||
21239 | 2500 | 1220 | 10.00 | C24 BRUT |
||
21240 | 2500 | 1220 | 15.00 | C24 BRUT |
||
21241 | 2500 | 1220 | 18.00 | C24 BRUT |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3001544 | 2500 | 1220 | 4.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
3001555 | 2500 | 1220 | 5.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
19550 | 2500 | 1220 | 10.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
3001600 | 2500 | 1220 | 10.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
19551 | 2500 | 1220 | 12.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
3001620 | 2500 | 1220 | 12.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
3001650 | 2500 | 1220 | 15.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
19552 | 2500 | 1220 | 15.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
3001660 | 2500 | 1220 | 18.00 | STD BRUT |
Jusqu'à épuisement des stocks |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7566280 | 1525 | 2150 | 15.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
7566276 | 1525 | 2500 | 9.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
7566260 | 1525 | 2500 | 12.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
7566278 | 1525 | 2500 | 15.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
||
7566252 | 1525 | 2500 | 15.00 | |||
7566286 | 1525 | 2500 | 18.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
||
7566288 | 1525 | 2500 | 21.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
Jusqu'à épuisement des stocks | |
7566292 | 1525 | 2500 | 24.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
||
7566294 | 1525 | 2500 | 30.00 | EXTERIEUR SOUS COUVERT CARROSSERIE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3067500 | 2500 | 1220 | 4.00 | BB/BB BRUT |
||
3067501 | 2500 | 1220 | 5.00 | BB/BB BRUT |
||
3067503 | 2500 | 1220 | 10.00 | B/BB BRUT |
||
3067505 | 2500 | 1220 | 15.00 | B/BB BRUT |
||
3067506 | 2500 | 1220 | 18.00 | B/BB BRUT |
||
3067513 | 2500 | 1220 | 20.00 | B/BB BRUT |
||
3001704 | 2500 | 1220 | 25.00 | B/BB BRUT |
||
3001702 | 2500 | 1220 | 30.00 | B/BB BRUT |
||
3067522 | 3100 | 1530 | 5.00 | BB/BB BRUT |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3001624 | 3100 | 1530 | 9.00 | BB/BB IGNIFUGER |
Jusqu'à épuisement des stocks |