Elondo C/V - K.D.
La madera de elondo, proveniente del árbol Diospyros spp. en África occidental, es conocida por su durabilidad y belleza. Con tonos que van desde el marrón claro hasta el oscuro, esta madera presenta un grano uniforme y atractivo. Sus ventajas incluyen su resistencia natural a la humedad, insectos y hongos, lo que la hace adecuada para aplicaciones exteriores y marítimas. La madera de elondo es valorada por su estabilidad dimensional y su capacidad para resistir condiciones adversas. Es una elección popular en la construcción de estructuras y aplicaciones donde se requiere resistencia y durabilidad.
PROPIEDADES FÍSICAS
- Densidad aparente al 12% de humedad 920 kg/m3 madera muy pesada
- Estabilidad dimensional
- - Coeficiente de contracción volumétrico 0,52%. Madera nerviosa a muy nerviosa
- - Relación entre contracciones 1,7% sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chaláis-Meudon) 8,5 madera muy dura
PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK
- Tarima Exterior
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
Documento PDF
Documento PDF
| Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | Unidades paquete | Precio/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75030 | ELONDO FAS C/V KD 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | Outlet | 1.435,00 € | |||
| 76127 | ELONDO FAS CERTIFICADO CDC C/V KD 52 <3900 | 0 | 1 | 52.00 | Hasta fin de existencias | FSC | 1.818,00 € | ||
| 75040 | ELONDO FAS C/V KD 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 | Outlet | 1.480,00 € | |||
| 74990L | ELONDO FAS C/V KD 27 110 >2100 | 0 | 110 | 27.00 | 0,00 € | ||||
| 75468 | ELONDO FAS C/V KD 75 120 | 0 | 120 | 75.00 | Hasta fin de existencias | 1.585,00 € | |||
| 75470 | ELONDO FAS C/V KD 76 120 | 0 | 120 | 76.00 | 0,00 € | ||||
| 75353 | ELONDO FAS C/V KD 40 150 | 0 | 150 | 40.00 | 1.757,00 € | ||||
| 75407 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 <3900 | 0 | 150 | 50.00 | 1.786,00 € | ||||
| 75408 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 >4000 | 0 | 150 | 50.00 | 1.919,00 € | ||||
| 75464 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 <3900 | 0 | 150 | 75.00 | 1.812,00 € | ||||
| 75465 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 >4000 | 0 | 150 | 75.00 | 1.943,00 € | ||||
| 75005L | ELONDO FAS C/V KD 27 200 >2100 | 0 | 200 | 27.00 | 1.737,00 € | ||||
| 75356 | ELONDO FAS C/V KD 40 205 | 0 | 205 | 40.00 | 1.816,00 € | ||||
| 75450 | ELONDO FAS C/V KD 50 205 <3900 | 0 | 205 | 50.00 | 1.786,00 € | ||||
| 75450L | ELONDO FAS C/V KD 50 205 >4000 | 0 | 205 | 50.00 | 1.919,00 € | ||||
| 75476L | ELONDO FAS C/V KD 75 205 >4000 | 0 | 205 | 75.00 | 1.964,00 € | ||||
| 75476 | ELONDO FAS C/V KD 75 205 <3900 | 0 | 205 | 75.00 | 1.831,00 € | ||||
| 75357 | ELONDO FAS C/V KD 40 230 | 0 | 230 | 40.00 | 1.835,00 € | ||||
| 75478 | ELONDO FAS C/V KD 75 230 <3900 | 0 | 230 | 75.00 | 1.831,00 € | ||||
| 75478L | ELONDO FAS C/V KD 75 230 >4000 | 0 | 230 | 75.00 | 1.964,00 € | ||||
| 75477 | ELONDO FAS C/V KD 76 230 | 0 | 230 | 76.00 | 0,00 € | ||||
| 75459 | ELONDO FAS C/V KD 50 330 <3900 | 0 | 330 | 50.00 | 2.006,00 € | ||||
| 75459L | ELONDO FAS C/V KD 50 330 >4000 | 0 | 330 | 50.00 | 2.211,00 € | ||||
| 75457 | ELONDO FAS C/V KD 52 330 | 0 | 330 | 52.00 | 0,00 € |
×
Solicitud de Información sobre: Elondo C/V - K.D.