Iroko C/V - K.D.
La madera de iroko, proveniente del árbol Milicia excelsa (o Chlorophora excelsa) en África occidental, es valorada por su durabilidad y versatilidad. Con tonos que van desde el amarillo dorado al marrón oscuro, esta madera presenta un grano uniforme y atractivo. Sus ventajas incluyen su resistencia natural a la humedad, los insectos y los hongos, haciéndola ideal para aplicaciones exteriores y marítimas. La madera de iroko es apreciada por su estabilidad y capacidad para resistir la intemperie. Es una elección popular en la construcción de embarcaciones, suelos, muebles y elementos arquitectónicos.
PROPIEDADES FÍSICAS
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
- Densidad aparente al 12% de humedad 650 kg/m3 madera semipesada
- Estabilidad dimensional
- - Coeficiente de contracción volumétrico 0,36 % madera estable
- - Relación entre contracciones 1,57% sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chaláis-Meudon) 3,9 madera semidura
- Listones
- Peldaños
- Tarima Exterior
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82046 | IROKO C/V AINP KD C/V 75 >4000 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
82008E | IROKO ESTRECHO TROZADA FAS C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
82008 | IROKO FAS C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | ||||
82016 | IROKO FAS C/V KD 40 | 0 | 1 | 40.00 | ||||
82018 | IROKO FAS C/V 50 >4000 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
82017 | IROKO FAS C/V 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
82029 | IROKO FAS C/V KD 63 >4000 | 0 | 1 | 63.00 | ||||
82028 | IROKO FAS C/V KD 63 <3900 | 0 | 1 | 63.00 | ||||
82038 | IROKO FAS C/V 75 >4000 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82045 | IROKO C/V AINP KD C/V 75 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82037 | IROKO FAS C/V 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82065 | IROKO FAS C/V KD 105 <3900 | 0 | 1 | 105.00 | ||||
82066 | IROKO FAS C/V KD 105 >4000 | 0 | 1 | 105.00 | ||||
82312C | IROKO FAS C/V KD 27 150 CORTO | 0 | 150 | 27.00 | ||||
82312L | IROKO FAS C/V KD 27 150 >4000 | 0 | 150 | 27.00 | ||||
82545 | IROKO FAS C/V KD 75 150 <3900 | 0 | 150 | 75.00 |
×
Solicitud de Información sobre: Iroko C/V - K.D.