Pino Soria C/V - K.D.
La madera de pino soria, originaria de los bosques de Soria, España, es apreciada por su calidad y belleza. Esta madera se caracteriza por su color claro y su veteado atractivo. Sus ventajas incluyen su resistencia y durabilidad, lo que la hace adecuada para aplicaciones en carpintería y construcción. Además, el pino soria es fácil de trabajar y permite crear piezas detalladas y elegantes. Su uso en proyectos de diseño interior y exterior es común, gracias a su versatilidad y capacidad para enriquecer cualquier ambiente con su aspecto natural.
PROPIEDADES FÍSICAS
- Densidad aparente al 12% de humedad 500-540 Kg/m3, madera semi ligera
- ·Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,38% madera estable
- Relación entre contracciones 1,81% con tendencia a deformarse medianamente
- Dureza (Chaláis-Meudon) 1,9 madera blanda a semi blanda
***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén
Catálogos
Enciclopedia de la madera
Documento PDF
Documento PDF
| Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | Unidades paquete | Precio/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55805L | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 >2200 | 0 | 0 | 25.00 | Hasta fin de existencias | 742,78 € | |||
| 55800L | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 >2200 | 0 | 1 | 20.00 | Hasta fin de existencias | PEFC | 789,40 € | ||
| 55800 | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 2000-2100 | 0 | 1 | 20.00 | Hasta fin de existencias | PEFC | 760,39 € | ||
| 55800C | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 1000-1900 | 0 | 1 | 20.00 | Outlet | PEFC | 616,39 € | ||
| 55805C | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 1000-1900 | 0 | 1 | 25.00 | Outlet | 616,39 € | |||
| 55889 | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 76 | 0 | 1 | 76.00 | Hasta fin de existencias | 1.470,02 € | |||
| 55815 | PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 120 2000-2100 | 0 | 120 | 25.00 | Hasta fin de existencias | 715,84 € |
×
Solicitud de Información sobre: Pino Soria C/V - K.D.