Pino Soria  C/V - K.D.
Pino Soria  C/V - K.D.
Pino Soria  C/V - K.D.

Pin Soria C/V - K.D.

Le bois de pin de Soria, originaire des forêts de Soria en Espagne, est prisé pour sa qualité et sa beauté. Ce bois se caractérise par sa couleur claire et son grain attrayant. Ses avantages comprennent sa solidité et sa durabilité, ce qui en fait un matériau adapté à la menuiserie et à la construction. De plus, le pin de Soria est facile à travailler, permettant la création de pièces détaillées et élégantes. Son utilisation dans les projets de design intérieur et extérieur est courante, grâce à sa polyvalence et à sa capacité à rehausser tout environnement avec son aspect naturel.

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

  • Densité apparente à 12% d'humidité 500-540 Kg/m3, bois semi clair
  • ·Stabilité dimensionnelle Coefficient de retrait volumétrique 0,38% bois stable
  • Relation entre les contractions 1,81% avec une tendance à se déformer modérément
  • Dureté (Chalais-Meudon) 1,9 bois tendre à semi-tendre

***Attention***

Avant de passer votre commande, vérifiez par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.

Catalogues
Encyclopédie du bois
Code Trier par ordre décroissant Description Longueur mm Largeur mm Épaisseur mm Cert
55800 PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 2000-2100 0 1 20.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55800C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 1000-1900 0 1 20.00 Outlet PEFC
55800L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 20 >2200 0 1 20.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55805C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 1000-1900 0 1 25.00 Outlet
55805L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 >2200 0 1 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks
55810C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 100 1000-1900 0 100 25.00 Outlet PEFC
55810L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 100 >2200 0 100 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55815 PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 120 2000-2100 0 120 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55815C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 120 1000-1900 0 120 25.00 Outlet PEFC
55815L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 120 >2200 0 120 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55820 PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 140 2000-2100 0 140 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55820C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 140 1000-1900 0 140 25.00 Outlet PEFC
55820L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 140 >2200 0 140 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55825 PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 160 2000-2100 0 160 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55825C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 160 1000-1900 0 160 25.00 Outlet PEFC
55825L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 160 >2200 0 160 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55831C PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 180 1000-1900 0 180 25.00 Outlet PEFC
55831L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 180 >2200 0 180 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55836L PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 25 200 >2200 0 200 25.00 Jusqu'à épuisement des stocks PEFC
55889 PINO SORIA ESPECIAL C/V KD 76 0 1 76.00 Jusqu'à épuisement des stocks

Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!

Consultez notre service Découpe et Usinage