Pin Rouge Arêtes Avivé Séchoir
Le bois de pin des Flandres est reconnu pour son exceptionnelle durabilité et sa beauté. Provenant des forêts de pins en Flandre, en Belgique, ce bois présente une couleur chaude et un grain attrayant. Ses avantages comprennent une résistance naturelle à l'humidité et à la décomposition, en en faisant un matériau idéal pour les applications extérieures telles que les terrasses et les revêtements. De plus, le pin des Flandres est facile à travailler et peut être utilisé dans une variété de projets de construction et de menuiserie. Son caractère distinctif et sa capacité à vieillir avec élégance en font un choix apprécié dans le monde du bois.
PROPRIETES PHYSIQUES
- Densité apparente á 12% d'humidité 500 - 540 kg/m3 bois semi-léger
- Stabilité dimensionnelle.
- - Coefficient de retrait volumique 0,38 % bois stable.
- - Rapport entre retraits 1,81% tendance à la déformation moyenne.
- Dureté (Chaláis-Meudon) 1,9 bois mou à semi-tendre .
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23069 | FLANDES U/S LIST C/V KD 16 75 | 0 | 75 | 16.00 | PEFC | |||
32797 | FLANDES 5A C/V KD 16 100 | 0 | 100 | 16.00 | PEFC | |||
32755 | FLANDES 5A C/V KD 19 100 | 0 | 100 | 19.00 | PEFC | |||
32649 | FLANDES 5A C/V KD 25 100 | 0 | 100 | 25.00 | FSC / PEFC | |||
30085 | FLANDES U/S LIST C/V KD 25 100 | 0 | 100 | 25.00 | PEFC | |||
32318 | FLANDES 5A C/V KD 50 100 | 0 | 100 | 50.00 | PEFC | |||
34314 | FLANDES 6A C/V KD 50 100 | 0 | 100 | 50.00 | PEFC | |||
29577 | FLANDES SCANTLING "A" C/V KD 75 100 | 0 | 100 | 75.00 | PEFC | |||
32748 | FLANDES 5A C/V KD 19 125 | 0 | 125 | 19.00 | PEFC | |||
30627 | FLANDES CC C/V KD 25 125 | 0 | 125 | 25.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | FSC | ||
32623 | FLANDES 5A C/V KD 25 125 | 0 | 125 | 25.00 | PEFC | |||
30079 | FLANDES U/S LIST C/V KD 25 125 | 0 | 125 | 25.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
32540 | FLANDES 5A C/V KD 32 125 | 0 | 125 | 32.00 | PEFC | |||
32466F | FLANDES 5A C/V KD 38 125 CERTIFICADO CDC | 0 | 125 | 38.00 | FSC | |||
32466 | FLANDES 5A C/V KD 38 125 | 0 | 125 | 38.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
34389 | FLANDES 6A C/V KD 47 125 | 0 | 125 | 47.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | |||
32292 | FLANDES 5A C/V KD 50 125 | 0 | 125 | 50.00 | PEFC | |||
30296 | FLANDES CC C/V KD 50 125 | 0 | 125 | 50.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
32201 | FLANDES 5A C/V KD 63 125 | 0 | 125 | 63.00 | PEFC | |||
29580 | FLANDES SCANTLING "A" C/V KD 75 130 | 0 | 130 | 75.00 | PEFC | |||
32615 | FLANDES 5A C/V KD 25 150 | 0 | 150 | 25.00 | FSC / PEFC | |||
30075 | FLANDES U/S LIST C/V KD 25 150 | 0 | 150 | 25.00 | PEFC | |||
30619 | FLANDES CC C/V KD 25 150 | 0 | 150 | 25.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
32458 | FLANDES 5A C/V KD 38 150 | 0 | 150 | 38.00 | FSC / PEFC | |||
32284 | FLANDES 5A C/V KD 50 150 | 0 | 150 | 50.00 | PEFC | |||
34280 | FLANDES 6A C/V KD 50 150 | 0 | 150 | 50.00 | PEFC | |||
32185 | FLANDES 5A C/V KD 63 150 | 0 | 150 | 63.00 | PEFC | |||
32203 | FLANDES SF C/V KD 63 150 | 0 | 150 | 63.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | |||
32078 | FLANDES 5A C/V KD 75 150 | 0 | 150 | 75.00 | PEFC | |||
30070 | FLANDES U/S LIST C/V KD 25 175 | 0 | 175 | 25.00 | PEFC | |||
34264 | FLANDES 6A C/V KD 50 175 | 0 | 175 | 50.00 | PEFC | |||
32268 | FLANDES 5A C/V KD 50 175 | 0 | 175 | 50.00 | PEFC | |||
32151 | FLANDES 5A C/V KD 63 175 | 0 | 175 | 63.00 | PEFC | |||
32605 | FLANDES 5A C/V KD 25 200 | 0 | 200 | 25.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
30593 | FLANDES CC C/V KD 25 200 | 0 | 200 | 25.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | FSC / PEFC | ||
30445 | FLANDES CC C/V KD 32 200 | 0 | 200 | 32.00 | PEFC | |||
32516 | FLANDES 5A C/V KD 32 200 | 0 | 200 | 32.00 | PEFC | |||
32433 | FLANDES 5A C/V KD 38 200 | 0 | 200 | 38.00 | PEFC | |||
30437 | FLANDES CC C/V KD 38 200 | 0 | 200 | 38.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
34256 | FLANDES 6A C/V KD 50 200 | 0 | 200 | 50.00 | PEFC | |||
32250 | FLANDES 5A C/V KD 50 200 | 0 | 200 | 50.00 | FSC / PEFC | |||
30254 | FLANDES CC C/V KD 50 200 | 0 | 200 | 50.00 | FSC | |||
32144 | FLANDES 5A C/V KD 63 200 | 0 | 200 | 63.00 | ||||
30148 | FLANDES CC C/V KD 63 200 | 0 | 200 | 63.00 | FSC / PEFC | |||
30056 | FLANDES CC C/V KD 75 200 | 0 | 200 | 75.00 | PEFC | |||
32052 | FLANDES 5A C/V KD 75 200 | 0 | 200 | 75.00 | ||||
32011 | FLANDES 5A C/V KD 100 200 | 0 | 200 | 100.00 | ||||
31014 | FLANDES SF C/V KD 100 200 | 0 | 200 | 100.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
32600 | FLANDES 5A C/V KD 25 225 | 0 | 225 | 25.00 | PEFC | |||
30585 | FLANDES CC C/V KD 25 225 | 0 | 225 | 25.00 | ||||
30429 | FLANDES CC C/V KD 38 225 | 0 | 225 | 38.00 |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Pin Rouge Arêtes Avivé Séchoir