Contrachapado Pino WBP
Los tableros contrachapados son productos versátiles y esenciales en la industria de la construcción y la carpintería.
Compuestos por chapas de madera pegadas en direcciones alternas, ofrecen estabilidad y resistencia para aplicaciones desde muebles hasta revestimientos y estructuras.
Este tablero contrachapado de pino está compuesto por chapas unidas mediante construcción entrecruzada, lo que le confiere mayor resistencia mecánica y estabilidad bidimensional.
Características
- Chapa de color claro con veteado marcado.
- Encolados resistentes a la intemperie exterior clase III y fenólico.
- Calidad disponible de las chapas: II/III, C+/C y B/C
Compuestos por chapas de madera pegadas en direcciones alternas, ofrecen estabilidad y resistencia para aplicaciones desde muebles hasta revestimientos y estructuras.
Este tablero contrachapado de pino está compuesto por chapas unidas mediante construcción entrecruzada, lo que le confiere mayor resistencia mecánica y estabilidad bidimensional.
Características
- Chapa de color claro con veteado marcado.
- Encolados resistentes a la intemperie exterior clase III y fenólico.
- Calidad disponible de las chapas: II/III, C+/C y B/C
Catálogos
Documento PDF
Documento PDF
| Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | Unidades paquete | Precio/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19807 | CONTRACHAPADO PINO TAEDA B/C CHAPA EXT III DTC 2440 1220 15 | 2440 | 1220 | 15.00 | FSC | Paquete 60 un | 14,22 € | ||
| 19806 | CONTRACHAPADO PINO TAEDA B/C CHAPA EXT III DTC 2440 1220 18 | 2440 | 1220 | 18.00 | FSC | Paquete 51 un | 16,35 € | ||
| 3065774 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 3 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 9 | 2500 | 1250 | 9.00 | FSC | Paquete 100 un | 6,33 € | ||
| 25074 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 5 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 12 | 2500 | 1250 | 12.00 | FSC | 8,36 € | |||
| 3065779 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 5 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 15 | 2500 | 1250 | 15.00 | FSC | Paquete 60 un | 9,72 € | ||
| 3065778 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 7 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 18 | 2500 | 1250 | 18.00 | FSC | Paquete 50 un | 11,44 € | ||
| 3065802 | CONTRACHAPADO PINO II/III CHAPA EXTERIO III 2500 1250 21 | 2500 | 1250 | 21.00 | Hasta fin de existencias | Paquete 45 un | 41,12 € | ||
| 3065804 | CONTRACHAPADO PINO II/III CHAPA EXTERIO III 2500 1250 40 | 2500 | 1250 | 40.00 | Hasta fin de existencias | Paquete 20 un | 77,46 € |
×
Solicitud de Información sobre: Contrachapado Pino WBP