Fresno Europeo C/V -K.D.
La madera de fresno, proveniente del árbol del género Fraxinus, es apreciada por su resistencia y versatilidad. Con un color que va desde el blanco al marrón claro, esta madera presenta un grano distintivo y un aspecto elegante. Sus ventajas incluyen su durabilidad y su capacidad para ser doblada y torneada, lo que la hace adecuada para muebles y elementos decorativos. El fresno es conocido por su resistencia a los impactos y su facilidad para ser teñido y tratado. Su amplia variedad de aplicaciones y su capacidad de adaptación la convierten en una opción popular en la carpintería.
PROPIEDADES FÍSICAS
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
- Densidad aparente al 12% de humedad 690 kg/m3 madera semipesada
- Estabilidad dimensional
- - Coeficiente de contracción volumétrico 0,45 % madera de estable a nerviosa
- - Relación entre contracciones 1,64% sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chaláis-Meudon) 4,2 madera semidura
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69295P | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
69295 | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
69295L | FRESNO EUROPEO "A" >3000 C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
69300 | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 40 | 0 | 1 | 40.00 | Hasta fin de existencias | |||
69300L | FRESNO EUROPEO "A" >3000 C/V KD 40 | 0 | 1 | 40.00 | Hasta fin de existencias | |||
69300P | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 40 | 0 | 1 | 40.00 | Hasta fin de existencias | |||
69305 | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Hasta fin de existencias | |||
69305L | FRESNO EUROPEO "A" >3000 C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Hasta fin de existencias | |||
69305P | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Hasta fin de existencias | |||
69310P | FRESNO EUROPEO "A" C/V KD 80 | 0 | 1 | 80.00 | Hasta fin de existencias | |||
69310L | FRESNO EUROPEO "A" >3000 C/V KD 80 | 0 | 1 | 80.00 | Hasta fin de existencias |
×
Solicitud de Información sobre: Fresno Europeo C/V -K.D.