Pino Amarillo ''Melis'' C/V- K.D
La madera de pino melis, también conocida como pino amarillo, proviene del género Pinus. Se caracteriza por su coloración cálida y suave, que varía de amarillo pálido a amarillo dorado. Esta madera es apreciada por su durabilidad y resistencia al deterioro, gracias a su contenido natural de resinas protectoras. Sus ventajas incluyen su facilidad de trabajo y su versatilidad, lo que la hace apta tanto para aplicaciones interiores como exteriores. El pino melis es ampliamente utilizado en carpintería, construcción y muebles, y su belleza natural añade un toque acogedor a cualquier espacio.
PROPIEDADES FÍSICAS
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
- Densidad aparente al 12% de humedad 450 kg/m3 madera semiligera
- Estabilidad dimensional
- - Coeficiente de contracción volumétrico 0,41 % madera estable
- - Relación entre contracciones 1,6% sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chaláis-Meudon) 2,4 madera semiblanda
- Machihembrados
- Listones
- Perfiles
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60350 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 105 | 0 | 105 | 26.00 | ||||
60376 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 155 | 0 | 155 | 26.00 | ||||
60970 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 155 | 0 | 155 | 52.00 | ||||
60392 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 205 | 0 | 205 | 26.00 | Hasta fin de existencias | |||
60996 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 205 | 0 | 205 | 52.00 | ||||
61143 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 205 | 0 | 205 | 65.00 | Hasta fin de existencias | |||
60418 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 255 | 0 | 255 | 26.00 | ||||
60566 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 32 255 | 0 | 255 | 32.00 | ||||
61010 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 255 | 0 | 255 | 52.00 | ||||
61168 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 255 | 0 | 255 | 65.00 | Hasta fin de existencias | |||
61317 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 76 255 | 0 | 255 | 76.00 | Hasta fin de existencias | |||
60566LF | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 32 255 3050 | 3050 | 255 | 32.00 | ||||
60434 | PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 305 | 0 | 305 | 26.00 | Hasta fin de existencias | |||
61036 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 305 | 0 | 305 | 52.00 | ||||
61184 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 305 | 0 | 305 | 65.00 | Hasta fin de existencias | |||
61333 | PINO "MELIS" PRIME C/V KD 76 305 | 0 | 305 | 76.00 | Hasta fin de existencias |
×
Solicitud de Información sobre: Pino Amarillo ''Melis'' C/V- K.D