Familia
Largo (mm)
Ancho (mm)
Ancho de lama
Grosor (mm)
Especie
Calidad
Tipo/Acabado
Tipo Diseño
Soporte
Uso
Marca
Clase uso/Resistencia
Bisel
Outlet
Certificación (Solo paquetes)
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22508 | 1000 | 23 | 0.80 | Sintético MADERA |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
36483 | 0 | 100 | 38.00 | SF4 Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
39594 | 0 | 200 | 25.00 | 6A Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
39511 | 0 | 200 | 32.00 | 6A Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
35436 | 0 | 200 | 38.00 | CC Canto vivo |
||
39438 | 0 | 200 | 38.00 | 6A Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
39255 | 0 | 200 | 50.00 | 6A Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
35055 | 0 | 200 | 75.00 | CC Canto vivo |
||
39586 | 0 | 225 | 25.00 | 6A Canto vivo |
||
35984 | 0 | 225 | 32.00 | 3A Canto vivo |
||
39503 | 0 | 225 | 32.00 | 6A Canto vivo |
||
39420 | 0 | 225 | 38.00 | 6A Canto vivo |
||
39339 | 0 | 225 | 47.00 | 6A Canto vivo |
||
39248 | 0 | 225 | 50.00 | 6A Canto vivo |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4000372 | 0 | 0 | 0.00 | |||
20900 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4000373 | 0 | 0 | 0.00 |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4005073 | 0 | 0 | 0.00 |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4000378 | 0 | 0 | 0.00 |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4005068 | 0 | 0 | 0.00 |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4005069 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4000170 | 0 | 0 | 0.00 | Outlet |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3101128 | 2440 | 1220 | 12.00 | ESTÁNDAR | Hasta fin de existencias | |
3101151 | 2440 | 1220 | 15.00 | ESTÁNDAR | ||
3101169 | 2440 | 1220 | 16.00 | ESTÁNDAR | ||
3101193 | 2440 | 1220 | 19.00 | ESTÁNDAR | ||
3101300 | 2440 | 1220 | 30.00 | ESTÁNDAR | ||
3102589 | 2800 | 2070 | 8.00 | ESTÁNDAR | ||
19575 | 2800 | 2070 | 10.00 | ESTÁNDAR | ||
3102594 | 2800 | 2070 | 12.00 | ESTÁNDAR | ||
3102697 | 2800 | 2070 | 15.00 | ESTÁNDAR | ||
3102662 | 2800 | 2070 | 16.00 | ESTÁNDAR | ||
3102696 | 2800 | 2070 | 19.00 | ESTÁNDAR | ||
3102725 | 2800 | 2070 | 25.00 | ESTÁNDAR | ||
3105757 | 3050 | 2070 | 16.00 | ESTÁNDAR | ||
3105766 | 3050 | 2070 | 19.00 | ESTÁNDAR | ||
3105610F | 3660 | 2070 | 10.00 | ESTÁNDAR | ||
3102860 | 3660 | 2070 | 16.00 | ESTÁNDAR | ||
3102894 | 3660 | 2070 | 19.00 | ESTÁNDAR | ||
3102895 | 3660 | 2070 | 22.00 | ESTÁNDAR | Hasta fin de existencias | |
3102897 | 3660 | 2070 | 30.00 | ESTÁNDAR | ||
3105854 | 3660 | 2070 | 35.00 | ESTÁNDAR | ||
19792 | 3660 | 2100 | 16.00 | ESTÁNDAR | Hasta fin de existencias | |
19793 | 3660 | 2100 | 19.00 | ESTÁNDAR | Hasta fin de existencias | |
3104547 | 4000 | 2070 | 16.00 | ESTÁNDAR |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3101285 | 2440 | 1220 | 19.00 | HIDRÓFUGO | ||
20309 | 2800 | 2070 | 19.00 | HIDRÓFUGO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3147240 | 2800 | 2070 | 16.00 | IGNÍFUGO |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7510030 | 2500 | 1220 | 30.00 | B/B Listón continuo MONOCAPA |
Hasta fin de existencias | |
7510032 | 2500 | 1220 | 40.00 | B/B Listón continuo MONOCAPA |