Melamine Kronospan Blanco Excellent 8685 BS
Panneau mélaminé Kronospan Blanco Excellent 8685 BS avec support en aggloméré.
Planche dérivée du bois dont les deux faces sont recouvertes de papier décoratif imprégné de résine. Panneau prêt à usiner et à poser.
Finition mélamine BS : Cette finition se caractérise par une surface mouchetée agréable qui offre un style intemporel et une durabilité pour tout environnement, pas seulement les bureaux.
Panneau mélamine adapté aux applications en décoration intérieure, fabrication de meubles, paravents, etc.
Catalogues
Documento PDF
Documento PDF
Documento PDF
Documento PDF
Documento PDF
Documento PDF
| Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | Paquet unitaire | Prix/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660259 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2440 1220 10 | 2440 | 1220 | 10.00 | PEFC | Paquet 72 un | 9,77 € | ||
| 6660260 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2440 1220 16 | 2440 | 1220 | 16.00 | PEFC | Paquet 54 un | 11,43 € | ||
| 6660261 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2440 1220 19 | 2440 | 1220 | 19.00 | PEFC | Paquet 40 un | 12,23 € | ||
| 22343 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2800 2070 10 | 2800 | 2070 | 10.00 | PEFC | Paquet 30 un | 8,52 € | ||
| 22345 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquet 30 un | 8,85 € | ||
| 22347 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | Paquet 26 un | 8,85 € | ||
| 22348 | GAMELA BLANCO EXCELLEN 8685 BS AGL KR 2800 2070 30 | 2800 | 2070 | 30.00 | PEFC | Paquet 20 un | 16,53 € |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Melamine Kronospan Blanco Excellent 8685 BS