Panneau MDF Ignifuge
Les panneaux MDF (Medium Density Fiberboard) sont des panneaux dérivés du bois, composés de fibres fines et de résine pressée.
Ce matériau polyvalent offre uniformité et stabilité, idéal pour la menuiserie et la décoration intérieure. Les meubles en panneau MDF sont populaires en raison de leur surface lisse et facile à peindre. C'est aussi un choix courant pour les revêtements muraux et les éléments décoratifs.
Ces panneaux de fibres de bois ou panneaux MDF ignifuges sont spécialement conçus pour améliorer le comportement au feu, assurant la sécurité de l'ensemble.
Catalogues
Documento PDF
| Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | Paquet unitaire | Prix/UM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200182 | MDF M1 IGNIFUGO 630 US TINTE ROJO 2440 1220 12 | 2440 | 1220 | 12.00 | PEFC | Paquet 60 un | 18,51 € | ||
| 3200174 | MDF M1 IGNIFUGO 600 US TINTE ROJO 2440 1220 15 | 2440 | 1220 | 15.00 | PEFC | Paquet 50 un | 22,21 € | ||
| 3200176 | MDF M1 IGNIFUGO 600 US TINTE ROJO 2440 1220 18 | 2440 | 1220 | 18.00 | PEFC | Paquet 40 un | 26,64 € | ||
| 21533 | MDF IGNIFUGO FIBRALUX FR IGN US 3050 1220 19 | 3050 | 1220 | 19.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | 30,22 € | ||
| 3198296 | MDF IGNIFUGO 600 SIN COLORANTE US 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | Paquet 40 un | 23,69 € | ||
| 3198297 | MDF IGNIFUGO 600 SIN COLORANTE US 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | Paquet 30 un | 28,13 € | ||
| 3198295 | MDF IGNIFUGO 640 SIN COLORANTE US 3660 2070 10 | 3660 | 2070 | 10.00 | PEFC | Paquet 45 un | 17,27 € |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Panneau MDF Ignifuge