Pine Caroline Arêtes sans Émousser Séchoirn

PROPRIETES PHYSIQUES

  • Densité apparente á 12% d'humidité 450 kg/m3 bois semi-léger
  • Stabilité dimensionnelle.
  • - Coefficient de retrait volumique 0,41 % bois stable.
  • - Rapport entre retraits 1,6% sans tendance à se déformer.
  • Dureté (Chaláis-Meudon) 2,4 bois semi-tendre.

PRODUITS DISPONIBLES EN STOCK

  • Rainure et languette
  • Lattes
  • Profiles
***Attention***
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
 
Galerie de images
Code
Description
Qualité Longueur mm
Largeur mm
Épaisseur mm
60350 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 105 SAPS 0 105 26
60376 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 155 SAPS 0 155 26
60392 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 205 SAPS 0 205 26
60418 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 255 SAPS 0 255 26
60434 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 26 305 SAPS 0 305 26
60566 PINO "MELIS" SAPS C/V KD 32 255 SAPS 0 255 32
60566LF PINO "MELIS" SAPS C/V KD 32 255 3050 SAPS 3050 255 32
60970 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 155 PRIME 0 155 52
60996 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 205 PRIME 0 205 52
61010 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 255 PRIME 0 255 52
61036 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 52 305 PRIME 0 305 52
61143 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 205 PRIME 0 205 65
61168 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 255 PRIME 0 255 65
61184 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 65 305 PRIME 0 305 65
61291 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 76 205 PRIME 0 205 76
61317 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 76 255 PRIME 0 255 76
61333 PINO "MELIS" PRIME C/V KD 76 305 PRIME 0 305 76
Autres produits qui pourraient vous intéresser