Haya Natur Pollmeier C/V -K.D.

PROPIEDADES FÍSICAS
• Densidad aparente al 12% de humedad 730 kg/m3 madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,51 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 2,05% con tendencia a deformarse
• Dureza (Chaláis-Meudon) 4,0 madera semidura

***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Galería de imágenes
Código
Descripción
Calidad Certificación Largo mm
Ancho mm
Grueso mm
201308 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2150 SUPERIOR 2150 1 26
201309 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2450 SUPERIOR 2450 1 26
201311 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 3050 SUPERIOR 3050 1 26
201325 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2450 PEFC 2450 1 38
201326 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 38
201327 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3050 SUPERIOR 3050 1 38
201328 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3350 SUPERIOR 3350 1 38
201333 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 52
201335 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 3350 SUPERIOR PEFC 3350 1 52
201355 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 65
201357 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 3350 SUPERIOR 3350 1 65
201360 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 38 3350 3350 1 38
201365 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3050 PEFC 3050 1 65
201370 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3350 PEFC 3350 1 65
Otros productos que quizás te interesen