Faig Natur Pollmeier C/V- K.D.

PROPIETATS FÍSIQUES
• Densitat aparent al 12% d'humitat 730 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,51 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 2,05% amb tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,0 fusta semi dura

***Atenció***
Abans de realitzar la seva comanda cal que verifiqui per telèfon que el llarg que vostè necessita està disponible al magatzem.
Galeria d’imatges
Codi
Descripció
Qualitat Certificació Llarg mm
Ample mm
Gruix mm
201308 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2150 SUPERIOR PEFC 2150 1 26
201309 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2450 SUPERIOR 2450 1 26
201311 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 3050 SUPERIOR PEFC 3050 1 26
201326 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 38
201328 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3350 SUPERIOR 3350 1 38
201327 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 3050 SUPERIOR 3050 1 38
201325 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2450 PEFC 2450 1 38
201360 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 38 3350 3350 1 38
201333 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 52
201335 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 3350 SUPERIOR PEFC 3350 1 52
201355 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 2750 SUPERIOR PEFC 2750 1 65
201357 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 3350 SUPERIOR PEFC 3350 1 65
201370 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3350 PEFC 3350 1 65
201365 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3050 3050 1 65
Altres productes que potser t'interessin