Haya Natur Pollmeier C/V -K.D.
Haya Natur Pollmeier C/V -K.D.

Faig Natur Pollmeier C/V- K.D.

La fusta de faig natural s'obté dels arbres del gènere Fagus. Es caracteritza pel seu to clar i uniforme, amb un gra suau i atractiu. Les seves avantatges inclouen la seva durabilitat i resistència, la qual cosa la fa ideal per a mobles i elements estructurals. A més, la fusta de faig és fàcil de treballar, permetent detalls precisos en fusteria i dissenys. La seva capacitat per acceptar teixits i acabats la fa versàtil en termes de disseny. La seva aparença elegant i neutral la converteix en una opció popular en el disseny d'interiors moderns i clàssics.   PROPIETATS FÍSIQUES
• Densitat aparent al 12% d'humitat 730 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,51 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 2,05% amb tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,0 fusta semi dura

***Atenció***
Abans de realitzar la seva comanda cal que verifiqui per telèfon que el llarg que vostè necessita està disponible al magatzem.
Codi Ordena de forma descendent Descripció Llarg mm Ample mm Gruix mm Cert
201308 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2150 2150 1 26.00 PEFC
201309 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2450 2450 1 26.00 PEFC
201311 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 3050 3050 1 26.00 PEFC
201325 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2450 2450 1 38.00 PEFC
201326 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2750 2750 1 38.00 PEFC
201333 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 2750 2750 1 52.00 PEFC
201335 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 3350 3350 1 52.00 PEFC
201355 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 2750 2750 1 65.00 PEFC
201356 HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 3050 3050 1 65.00 PEFC
201360 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 38 3350 3350 1 38.00
201365 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3050 3050 1 65.00
201370 HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3350 3350 1 65.00

Tens dubtes sobre aquest article? Informa't!

Consulta el nostre servei de Tall i Mecanització