Aglomerado Estándar

Aglomerado Estándar

Los tableros aglomerados, conocidos por su versatilidad y economía, son tableros de partículas de madera prensadas con resina.

Los aglomerados ofrecen una alternativa sostenible a la madera maciza y se utilizan ampliamente en la industria del mueble y la construcción.

Su superficie uniforme y estable los hace ideales para estanterías, armarios y mesas. Además, son la elección preferida en aplicaciones de revestimiento interior y como base para laminados decorativos. 

Este aglomerado estándar está recomendado solo para usos en interior. 

Catálogos
Código Ordenar descendente Descripción Largo mm Ancho mm Grueso mm Cert
19575 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 10 2800 2070 10.00
19792 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2100 16 3660 2100 16.00 Hasta fin de existencias
19793 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2100 19 3660 2100 19.00 Hasta fin de existencias
3101128 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 12 2440 1220 12.00 Hasta fin de existencias
3101151 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 15 2440 1220 15.00
3101169 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 16 2440 1220 16.00 PEFC
3101193 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 19 2440 1220 19.00 PEFC
3101300 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 30 2440 1220 30.00
3102589 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 8 2800 2070 8.00
3102594 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 12 2800 2070 12.00 PEFC
3102662 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 16 2800 2070 16.00 PEFC
3102696 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 19 2800 2070 19.00 PEFC
3102697 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 15 2800 2070 15.00 PEFC
3102725 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 25 2800 2070 25.00
3102860 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 16 3660 2070 16.00 PEFC
3102894 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 19 3660 2070 19.00 PEFC
3102895 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 22 3660 2070 22.00 Hasta fin de existencias
3102897 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 30 3660 2070 30.00
3104547 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 4000 2070 16 4000 2070 16.00
3105610F AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 10 3660 2070 10.00
3105757 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 16 3050 2070 16.00
3105766 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 19 3050 2070 19.00
3105854 AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 35 3660 2070 35.00

¿Tienes dudas sobre este artículo? ¡Infórmate!

Consulta nuestro servicio de Corte y Mecanización