Aglomerado partículas Estándar
Descripción
AglomeradoEstándar es un tablero de partículas de madera de formación con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Para aplicaciones de interior en ambiente seco.
Disponibilidad de stock
| Código | Largo |
Ancho | Grueso | |||
| 3101102 | 2440 | 1220 | 10 | ![]() |
||
| 3101128 | 2440 | 1220 | 12 | ![]() |
||
| 3101151 | 2440 | 1220 | 15 | ![]() |
||
| 3101169 | 2440 | 1220 | 16 | ![]() |
||
| 3101185 | 2440 | 1220 | 18 | ![]() |
||
| 3101193 | 2440 | 1220 | 19 | ![]() |
||
| 3101250 | 2440 | 1220 | 25 | ![]() |
||
| 3101300 | 2440 | 1220 | 30 | ![]() |
||
| 3102589 | 2800 | 2070 | 8 | ![]() |
||
| 3104650 | 2850 | 2100 | 15 | ![]() |
||
| 3105755 | 3050 | 2100 | 16 | ![]() |
||
| 3105763 | 3050 | 2100 | 19 | ![]() |
||
| 3114923 | 3050 | 1220 | 16 | ![]() |
||
| 3102860 | 3660 | 2070 | 16 | ![]() |
||
| 3102894 | 3660 | 2070 | 19 | ![]() |
||
| 3103165 | 3660 | 1830 | 16 | ![]() |
||
| 3103199 | 3660 | 1830 | 19 | ![]() |
||
| 3103223 | 3660 | 1830 | 22 | ![]() |
||
| 3103256 | 3660 | 1830 | 25 | ![]() |
||
| 3103306 | 3660 | 1830 | 30 | ![]() |
||
| 3105608 | 3660 | 2100 | 10 | ![]() |
||
| 3105624 | 3660 | 2100 | 12 | ![]() |
||
| 3105699 | 3660 | 2100 | 19 | ![]() |
||
| 3105855 | 3660 | 2100 | 35 | ![]() |
Si quiere hacer una consulta de stock entre aquí.


Largo
